Conforme a lo establecido en la base 8ª del concurso, en esta edición se dispuso una fase final de exposición pública que sirvió para determinar el orden definitivo de los tres trabajos con mayor puntuación en la categoría Proyecto Empresarial. Esta fase junto a la entrega de premios se celebró en Ponferrada el día 20 de junio de 2023.
Los tres proyectos empresariales que accedieron a la fase final fueron los siguientes:
Categoría “Proyecto Empresarial":
Autores | Universidad de Origen | Proyecto empresarial | |
Finalista | María Teresa Sancho Ortiz Sandra María Osés Gómez Leire Cantero Puente Miguel Ángel Fernández Muiño |
Universidad de Burgos | P-1001 “HEALTHY&TASTY” |
Finalista | Pablo Corrionero Barbero Álvaro Sánchez Olavarrieta Sergio Porres González Xabier Romero Sáenz |
Universidad de Salamanca | P-3003 “Plataforma para el análisis de mercado bursátil: Tradineering” |
Finalista | María Helí Sánchez Fernández | Universidad Europea Miguel de Cervantes | P-7001 “Venta de servicios de consultoría y operativa especializados en gestión de proyectos de logística, comercio internacional y mejora continua” |
Fecha de publicación: 4 de mayo de 2023
Publicados los resultados del concurso. https://www.redtcue.es/campus/campus-2022/ganadores